빨간잉어 카페
카페소개 금요모임 미니콘써트
자유게시판


빨간잉어 카페는 2016년 5월 오픈한 커피와 음료를 주로 판매하는카페입니다.
실내 13평 실외 20평 정도의 자그마한 면적이며 좌석수느 실내 20석 실외16석 입니다.
다른 카페와 다른 점이라면 기타와 음악모임을 하기에 적합한 곳이며, 정기적인 음악모임과 정기적인 미니 콘써트가 열리고 있습니다.
작품등록
작품현황
도예 작품 등록
작품명
대분류
중분류
제품번호 --
색 상
SIZE 지름:mm / 가로:mm / 세로:mm / 높이:mm
SIZE
중 량 gram
수량
정가
진열위치
작품 등록   취소


등록 현황
Sort:  고유번호    작품명    장소별   

작품 수 : 262
NO고유번호작품명색상 직경 가로세로높이중량수량가격
1 P01-DS-00005 긴접시          370    100    20    611 1 30,000
2 G01-FR-00001 꽃처럼,새처럼    사진참조                6300 1 1,600,000
3 G01-BW-00003 너무 많은 기억    사진참조                7000 1 2,500,000
4 P01-TS-00001 다기세트                   1 120,000
5 P01-TS-00002 다기세트                   1 150,000
6 P01-TS-00003 다기세트                   1 150,000
7 P01-TS-00004 다기세트                   1 180,000
8 P01-EC-00001 다용도 꽂이                   1 30,000
9 P01-DS-00004 떡접시    사진참조    140          65    502 1 110,000
10 G01-BW-00001 분청박지항아리    사진참조                8000 1 2,500,000
11 P01-SB-SQ001 사각볼                   1 40,000
12 P01-SB-SQ002 사각볼                   1 40,000
13 P01-SB-SQ003 사각볼                   1 40,000
14 P01-SB-SQ004 사각볼                   1 40,000
15 P01-SB-SQ005 사각볼    사진참조                1 40,000
16 P01-SB-SQ006 사각볼    백색       105    105    75    1 40,000
17 P01-DS-00006 사각접시          390    150    15    581 1 40,000
18 P01-SB-00001 사발       145          75    348 1 40,000
19 P01-SB-00002 사발       155          75    278 1 30,000
20 P01-SB-00003 사발       120          95    324 1 20,000
21 P01-SB-00007 사발       145          80    359 1 60,000
22 P01-SB-00005 사발       144          80    304 1 40,000
23 P01-SB-00037 사발       150          75    268 1 20,000
24 P01-SB-00036 사발       130          90    425 1 60,000
25 P01-SB-00039 사발       140          75    262 1 50,000
26 P01-SB-00046 사발       150          75    305 1 30,000
27 P01-SB-00048 사발       145          80    328 1 30,000
28 P01-SB-00050 사발       150          80    271 1 20,000
29 P01-SB-00045 사발       140          80    279 1 20,000
30 P01-SB-00028 사발       150          80    354 1 40,000
31 P01-SB-00051 사발       125          65    236 1 25,000
32 P01-SB-00052 사발       120          95    246 1 25,000
33 P01-SB-00053 사발       125          60    232 1 25,000
34 P01-SB-00054 사발       125          70    264 1 25,000
35 P01-SB-00044 사발       155          75    328 1 30,000
36 P01-SB-00006 사발       155          80    261 1 30,000
37 P01-SB-00010 사발       150          75    252 1 50,000
38 P01-SB-00032 사발    삭제                1 20,000
39 P01-SB-00035 사발       140          80    313 1 40,000
40 P01-SB-00027 사발       130          80    277 1 25,000
41 P01-SB-00042 사발          160    150    90    297 1 60,000
42 P01-SB-00030 사발       125          70    327 1 40,000
43 P01-SB-00041 사발          125    115    70    233 1 25,000
44 P01-SB-00034 사발    사진참조    130          90    488 1 80,000
45 P01-SB-00029 사발       125          75    262 1 25,000
46 P01-SB-00025 사발       125          75    337 1 60,000
47 P01-SB-00021 사발       130          80    483 1 40,000
48 P01-SB-00038 사발       135          80    398 1 80,000
49 P01-SB-00024 사발       145          80    324 1 30,000
50 P01-SB-00023 사발       125          80    287 1 50,000
51 P01-SB-00011 사발       145          80    338 1 40,000
52 P01-SB-00020 사발       125          75    261 1 25,000
53 P01-SB-00018 사발       155          80    347 1 100,000
54 P01-SB-00022 사발    사진참조    135          80    351 1 60,000
55 P01-SB-00040 사발    사진참조    155          90    331 1 40,000
56 P01-SB-00004 사발    사진참조    160          80    361 1 50,000
57 P01-SB-00019 사발    사진참조    150          70    293 1 30,000
58 P01-SB-00014 사발    사진참조    150          75    307 1 30,000
59 P01-SB-00013 사발    사진참조    145          75    313 1 50,000
60 P01-SB-00008 사발    사진참조    150          75    256 1 30,000
61 P01-SB-00012 사발    사진참조    160          75    314 1 40,000
62 P01-SB-00016 사발    사진참조    150          75    323 1 40,000
63 P01-SB-00015 사발    사진참조    145          70    286 1 40,000
64 P01-SB-00009 사발    사진참조    140          75    270 1 30,000
65 P01-SB-00017 사발    사진참조    150          80    333 1 40,000
66 P01-SB-NL001 사발    White    150          65    301 1 30,000
67 P01-SB-NL002 사발    White    145          65    283 1 30,000
68 P01-SB-NL003 사발    White    150          65    295 1 30,000
69 P01-SB-NL004 사발    White    150          65    319 1 30,000
70 P01-SB-NLS01 사발    White    115          70    222 1 20,000
71 P01-SB-NLS01 사발    White    115          70    222 1 20,000
72 P01-SB-NLS02 사발    White    115          70    224 1 20,000
73 P01-SB-NLS03 사발    White    115          70    221 1 20,000
74 P01-SB-NLS04 사발    White    115          70    212 1 20,000
75 P01-MN-00001 사발    White    190          105    928 1 55,000
76 P01-MN-00002 사발    White    190          110    948 1 55,000
77 P01-MN-00003 사발    White    180          95    749 1 55,000
78 P01-MN-00003 사발    White    180          90    878 1 55,000
79 P01-SB-E0001 사발                   1 50,000
80 P01-SB-E0002 사발                   1 50,000
81 P01-SB-E0003 사발                   1 50,000
82 P01-SB-E0004 사발                   1 50,000
83 P01-SB-E0005 사발                   1 50,000
84 P01-SB-E0006 사발                   1 50,000
85 P01-SB-00087 사발 (사각+물고기)    사진참조       110    110    75    296 1 45,000
86 P01-SB-00088 사발 (사각+물고기)    사진참조       105    110    75    309 1 45,000
87 P01-SB-00091 사발 (샐러드볼)    사진참조       330    310    45    1,182 1 80,000
88 P01-SB-00089 사발 (샐러드볼)    사진참조    310          80    1,497 1 80,000
89 P01-SB-00090 사발 (셀러드볼)    사진참조    310          85    1,555 1 80,000
90 P01-SB-00033 사발 33       130          85    416 1 60,000
91 P01-SB-00047 사발 47       135          85    426 1 70,000
92 P01-SB-00055 사발 55    White    120          70    352 1 50,000
93 P01-SB-00056 사발 56    White    120          70    330 1 50,000
94 P01-SB-00057 사발 57    White    115          70    336 1 50,000
95 P01-SB-00058 사발 58    White    120          70    357 1 50,000
96 P01-SB-00059 사발 59    White    120          70    371 1 50,000
97 P01-SB-00060 사발 60    연두줄무늬    120          75    270 1 50,000
98 P01-SB-00061 사발 61    연두줄무늬    120          70    256 1 50,000
99 P01-SB-00062 사발 62 (사각+새)    사진참조    120          70    375 1 60,000
100 P01-SB-00063 사발 63 (사각+새)    사진참조    125          80    446 1 60,000
101 P01-SB-00064 사발 64 (사각+새)    사진참조    115          70    348 1 60,000
102 P01-SB-00065 사발 65 (사각+새)    사진참조    120          70    510 1 60,000
103 P01-SB-00066 사발 66 (사각+물고기)    사진참조       105    105    75    290 1 45,000
104 P01-SB-00067 사발 67 (사각+물고기)    사진참조       110    115    75    262 1 45,000
105 P01-SB-00068 사발 68 (사각+물고기)    사진참조       105    105    70    264 1 45,000
106 P01-SB-00069 사발 69 (사각+물고기)    사진참조       105    100    70    260 1 45,000
107 P01-SB-00070 사발 70 (사각+물고기)    사진참조       105    105    75    282 1 45,000
108 P01-SB-00071 사발 71 (사각+물고기)    사진참조       120    110    75    299 1 45,000
109 P01-SB-00072 사발 72 (사각+물고기)    사진참조       90    90    60    195 1 30,000
110 P01-SB-00073 사발 73 (사각 새붙임)    사진참조       120    110    73    332 1 45,000
111 P01-SB-00074 사발 74 (사각 새붙임)    사진참조    125          65    409 1 45,000
112 P01-SB-00081 사발 81    사진참조       125    110    65    279 1 45,000
113 P01-SB-00082 사발 82    사진참조       120    110    70    265 1 45,000
114 P01-SB-00083 사발 83    사진참조       130    115    75    282 1 50,000
115 P01-SB-00084 사발 84    사진참조       140    135    65    390 1 50,000
116 P01-SB-00085 사발 85    사진참조    110          50    221 1 50,000
117 P01-SB-00086 사발 86    사진참조       105    100    55    235 1 50,000
118 G01-OJ-00001    사진참조                2000 1 1,200,000
119 G01-BW-00005 새들    사진참조                5700 1 1,800,000
120 P01-SG-00004 숙우    사진참조       110    100    55    216 1 50,000
121 P01-SG-00003 숙우          120    110    90    285 1 30,000
122 P01-SG-00002 숙우          175    155    100    597 1 60,000
123 P01-SG-00001 숙우    사진참조       155    140    95    419 1 50,000
124 G01-BW-00002 여조여화    사진참조                5350 1 1,200,000
125 G01-BW-00006 이른 봄    사진참조                1500 1 300,000
126 P01-JN-0003    사진참조       65-68       35    61~78 4 80,000
127 P01-JN-00001    사진참조    100          70    159 1 20,000
128 P01-JN-00003                   1 30,000
129 P01-JN-00004                   2 30,000
130 P01-CP-00004       100          70    133 1 30,000
131 P01-JN-00005                   1 30,000
132 P01-JN-00002 잔 3    사진참조    110          70    222 1 20,000
133 P01-JN-00002 잔 3    사진참조    110          70    222 1 20,000
134 P01-DS-00001 접시    사진참조    210          60    832 1 100,000
135 P01-DS-00002 접시    사진참조    190          60    408 1 30,000
136 P01-DS-00014 접시    사진참조    185          50    421 1 30,000
137 P01-DS-00015 접시    사진참조    195          55    430 1 35,000
138 P01-DS-SQ006 접시    사진참조    240          50    570 1 65,000
139 P01-DS-SQ007 접시    사진참조       358    18    10    1237 1 50,000
140 P01-DS-SQ008 접시    사진참조       362    165    10    1240 1 50,000
141 P01-DS-SQ009 접시    사진참조       325    160    20    1240 1 60,000
142 P01-DS-SQ010 접시    사진참조       395    145    10    1029 1 40,000
143 P01-DS-SQ011 접시    사진참조       368    67    10    348 1 20,000
144 P01-DS-SQ012 접시    사진참조       450    212    10    1440 1 80,000
145 P01-DS-00016 접시    사진참조    255          50    800 1 40,000
146 P01-DS-SQ015 접시    사진참조       232    165    20    627 1 35,000
147 P01-DS-SQ016 접시    사진참조       255    160    16    547 1 35,000
148 P01-DS-SQ017 접시    사진참조       224    144    18    448 1 30,000
149 P01-DS-SQ018 접시    사진참조       195    120    15    348 1 25,000
150 P01-DS-SQ019 접시    사진참조       325    117    40    592 1 35,000
151 P01-DS-SQ020 접시    사진참조       334    110    40    528 1 35,000
152 P01-DS-00011 접시 (깊은접시 소) SET    사진참조    166          55    282 1 25,000
153 P01-DS-00010 접시 (깊은접시 중) SET    사진참조    180          6    369 1 25,000
154 P01-DS-00012 접시 (깊은접시)    사진참조    270          70    747 1 42,000
155 P01-DS-00013 접시 (깊은접시)    사진참조    260          65    722 1 40,000
156 P01-DS-SQ003 접시 (사각접시)    사진참조       265    240    50    896 1 55,000
157 P01-DS-SQ004 접시 (사각접시)    사진참조       253    240    40    905 1 55,000
158 P01-DS-SQ005 접시 (사각접시)    사진참조       270    230    60    778 1 45,000
159 P01-DS-SQ013 접시 (사각SET)    사진참조       360    130    10    657 1 30,000
160 P01-DS-SQ014 접시 (사각SET)    사진참조       270    135    10    449 1 30,000
161 P01-DS-00003 접시
21.09.12 판매
   판매완료    190          55    354 1 30,000
162 P01-DS-00017 접시 17    사진참조       240    235    30    600 1 35,000
163 P01-DS-00020 접시 20    사진참조    168          18    213 1 15,000
164 P01-DS-00021 접시 21    사진참조    290          60    812 1 40,000
165 P01-DS-00022 접시 22    사진참조    255          55    809 1 40,000
166 P01-DS-00023 접시 23    사진참조    160          50    211 1 15,000
167 P01-DS-00024 접시 24    사진참조    255          50    755 1 45,000
168 P01-DS-00025 접시 25    사진참조    255          50    717 1 45,000
169 P01-DS-00026 접시 26    사진참조    240          50    570 1 40,000
170 P01-DS-00027 접시 27    사진참조    284          60    1253 1 45,000
171 P01-DS-00028 접시 28    사진참조    256          50    698 1 40,000
172 P01-DS-00029 접시 29    사진참조    250          60    699 1 40,000
173 P01-DS-00070 접시 70 (SET 판매 71과)    사진참조    180          60    369 1 27,000
174 P02-CD-00001 조명등       115          165    607 1 90,000
175 P01-JB-00002 주병          100    100    130    361 1 40,000
176 P01-JB-00001 주병    사진참조       125    125    145    621 1 80,000
177 P01-PT-00006 주전자    사진참조       160    125    195    625 1 100,000
178 P01-PT-00007 주전자    사진참조       155    120    150    561 1 100,000
179 P01-PT-00008 주전자    사진참조       190    140    210    727 1 150,000
180 P01-PT-00009 주전자    사진참조       150    110    190    549 1 100,000
181 P01-PT-00010 주전자    사진참조       160    120    180    545 1 100,000
182 P01-PT-00011 주전자    사진참조       170    130    210    672 1 120,000
183 P01-PT-00001 주전자    사진참조       160    105    80    396 1 100,000
184 P01-PT-00002 주전자    사진참조       180    120    110    530 1 100,000
185 P01-PT-00003 주전자    사진참조       180    110    120    503 1 100,000
186 P01-PT-00004 주전자    사진참조       170    135    95    393 1 90,000
187 P01-PT-00005 주전자
22.08.03 판매
   판매완료       170    130    165    601 1 100,000
188 P01-PT-00012 주전자
22.08.03 판매
   판매완료       170    140    80    375 1 120,000
189 P01-SB-00075 찻그릇 75    사진참조    145          75    353 1 60,000
190 P01-SB-00076 찻그릇 76    사진참조    145          70    317 1 60,000
191 P01-SB-00077 찻그릇 77    사진참조    150          70    324 1 60,000
192 P01-SB-00078 찻그릇 78    사진참조    150          70    323 1 60,000
193 P01-SB-00079 찻그릇 79    사진참조    145          75    303 1 90,000
194 P01-SB-00080 찻그릇 80    사진참조    145          70    310 1 60,000
195 G01-BW-00004 철화박지항아리    사진참조                9200 1 2,500,000
196 G01-DS-00001 청자 박지 접시    사진참조                4300 1 850,000
197 P01-CP-00037    사진참조       135    100    79    247 1 55,000
198 P01-CP-00054          140    105    78    286 1 50,000
199 P01-CP-00055          140    105    77    296 1 50,000
200 P01-CP-00056          135    110    75    258 1 50,000
201 P01-CP-00057          143    110    80    286 1 50,000
202 P01-CP-00058          146    110    72    281 1 50,000
203 P01-CP-00059          143    110    78    307 1 50,000
204 P01-CP-00060          140    105    76    254 1 50,000
205 P01-CP-00061          140    110    76    238 1 50,000
206 P01-CP-00062          145    110    80    286 1 50,000
207 P01-CP-00063          140    110    72    252 1 50,000
208 P01-CP-00064    사진참조       140    111    70    246 1 50,000
209 P01-CP-00001 컵 1    사진참조    108          83    258 1 60,000
210 P01-CP-00010 컵 10    사진참조       140    105    80    299 1 40,000
211 P01-CP-00015 컵 15    사진참조       140    115    80    278 1 60,000
212 P01-CP-00017 컵 17    사진참조       145    120    80    291 1 60,000
213 P01-CP-00009 컵 17
22.08.03 판매
   판매완료       140    110    80    338 1 40,000
214 P01-CP-00018 컵 18    사진참조       140    110    85    292 1 60,000
215 P01-CP-00011 컵 19
22.08.03 판매
   판매완료       140    110    80    297 1 40,000
216 P01-CP-00002 컵 2          145    115    75    311 1 40,000
217 P01-CP-00020 컵 20    사진참조       140    110    85    286 1 60,000
218 P01-CP-00021 컵 21    사진참조       140    110    90    264 1 60,000
219 P01-CP-00023 컵 23    사진참조       140    110    85    277 1 50,000
220 P01-CP-00024 컵 24 (현물확인시까지 중지)    사진참조       145    120    80    281 1 60,000
221 P01-CP-00025 컵 25    사진참조       125    95    94    282 1 55,000
222 P01-CP-00026 컵 26    사진참조       130    93    95    256 1 55,000
223 P01-CP-00027 컵 27    사진참조       130    96    85    240 1 55,000
224 P01-CP-00028 컵 28    사진참조       130    98    79    242 1 55,000
225 P01-CP-00029 컵 29    사진참조       140    92    90    264 1 55,000
226 P01-CP-00003 컵 3    사진참조       145    110    85    332 1 30,000
227 P01-CP-00022 컵 3
22.08.03 판매
   판매완료       140    110    80    264 1 60,000
228 P01-CP-00030 컵 30    사진참조       130    103    80    227 1 55,000
229 P01-CP-00031 컵 31    사진참조       130    94    84    255 1 55,000
230 P01-CP-00032 컵 32    사진참조       130    94    82    249 1 55,000
231 P01-CP-00033 컵 33    사진참조       123    95    81    247 1 55,000
232 P01-CP-00034 컵 34    사진참조       132    94    81    269 1 55,000
233 P01-CP-00035 컵 35    사진참조       145    110    85    311 1 55,000
234 P01-CP-00036 컵 36    사진참조       135    106    85    314 1 55,000
235 P01-CP-00038 컵 38    사진참조       133    102    81    278 1 55,000
236 P01-CP-00039 컵 39    사진참조       135    105    80    263 1 55,000
237 P01-CP-00040 컵 40    사진참조       130    104    80    285 1 55,000
238 P01-CP-00041 컵 41    사진참조       130    106    83    267 1 55,000
239 P01-CP-00042 컵 42    사진참조       132    100    75    215 1 55,000
240 P01-CP-00043 컵 43    사진참조       136    104    85    281 1 55,000
241 P01-CP-00044 컵 44    사진참조       140    105    83    270 1 50,000
242 P01-CP-00045 컵 45    사진참조       135    109    82    268 1 50,000
243 P01-CP-00046 컵 46    사진참조       130    110    75    283 1 50,000
244 P01-CP-00047 컵 47    사진참조       140    105    80    290 1 50,000
245 P01-CP-00048 컵 48    사진참조       140    115    83    267 1 50,000
246 P01-CP-00049 컵 49    사진참조       138    105    86    271 1 50,000
247 P01-CP-00005 컵 5    사진참조    95          100    326 1 40,000
248 P01-CP-00050 컵 50    사진참조       136    105    86    271 1 50,000
249 P01-CP-00051 컵 51    사진참조       136    105    78    271 1 50,000
250 P01-CP-00052 컵 52    사진참조       135    100    78    283 1 50,000
251 P01-CP-00053 컵 53    사진참조       137    104    81    259 1 50,000
252 P01-CP-00006 컵 6
21.09.09 판매
   판매완료       145    120    80    288 1 60,000
253 P01-CP-00007 컵 7    사진참조       130    100    70    264 1 40,000
254 P01-CP-00008 컵 8    사진참조       140    110    80    306 1 40,000
255 P01-CP-00016 컵 9
21.09.09 판매
   판매완료       150    110    90    294 1 50,000
256 P02-HP-00003    사진참조    80          70    228 1 40,000
257 P02-HP-00001       100          110    395 1 50,000
258 P02-HP-00005
22.08.03 판매
   판매완료    95          105    223 1 40,000
259 G01-FR-00002 합창    사진참조                3900 1 1,400,000
260 P02-HP-00002 향합    사진참조    95          100    225 1 40,000
261 P02-HP-00004 향합
22.08.03 판매
   판매완료    110          140    397 1 40,000
262 P01-CB-00001 Color Bawl                   1 50,000
ⓒCopyright 2009. GuitarCafe.kr All right reserved. Power by 창틈 ( Microsoft Certified Trainer, MCSE, MCDBA, MCP-I, CCIE-Written 국제자격증보유)